Profiel | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoic 10 | -1.17% | 0.27% | -0.42% | -1.01% | -2.32% | ||||||||
Stoic 30 | -1.79% | -0.37% | 0.27% | -1.62% | -3.48% | ||||||||
Stoic 50 | -2.32% | -0.98% | 1.06% | -2.16% | -4.38% | ||||||||
Stoic 70 | -2.83% | -1.58% | 1.89% | -2.67% | -5.16% | ||||||||
Stoic 90 | -3.32% | -2.16% | 2.72% | -3.16% | -5.91% | ||||||||
Stoic 100 | -3.58% | -2.45% | 3.13% | -3.45% | -6.34% |
Alle rendementen na aftrek van alle kosten.
Het Blu – Zeer Defensief profiel en het Blu – Offensief profiel zijn gestart op 31-5-2013. De rendementen voor deze profielen van 31-12-2011 t/m 31-5-2013 zijn teruggerekend op basis van de modelgewichten voor deze profielen.
Het Blu – Zeer Offensief profiel is gestart op 31-12-2014. De rendementen voor dit profiel van 31-12-2011 t/m 31-12-2014 zijn teruggerekend op basis van de modelgewichten voor dit profiel.